歡迎來到江蘇江豪發電機組有限公司!專業製造銷售各類發電機組,歡迎來電谘詢

專業的發電機組生產廠家

擁有雄厚的專家技術團隊,卓越的產品品質 完善的售後服務

服務谘詢熱線

138-5261-7477

功率推薦

專業的發電機組生產廠家

500-800KW發電機組

500-800KW發電機組
產品詳情


型號 輸出功率
(kw)
電流 發動機型號 缸數 缸徑*行程(mm)  排氣量
(L) 
機油容量
(L) 
燃油消耗率
(g/kw.h)
長*寬*高
(mm)
機組重量(Kg) 
KW KVA
重慶康明斯係列(國二)
JHK-500GF 500 625 900 KTA19-G8 6 159*159 19 50  209 3500*1380*1980 3900
JHK-530GF 530 662.5 954 KTAA19-G6A 6 159*159 19 50  216 3600*1600*2060 3900
JHK-600GF 600 750 1080 KT38-GA 12 159*159 38 135  221 4300*1700*2350 6800
JHK-640GF 640 800 1152 KTA38-G2 12 159*159 38 135  206 4300*1800*2500 7095
JHK-700GF 700 875 1260 KTA38-G2B 12 159*159 38 135  198 4300*1800*2350 7200
JHK-800GF 800 1000 1440 KTA38-G2A 12 159*159 38 135  203 4350*1760*2500 7300
重慶康明斯係列(國三)
JHK-530GF 530 662.5 954 QSK19-G4 6 159*159 18.9 84  216 3650*1400*2400 4700
JHK-600GF 600 750 1080 QSK19-G11 6 159*159 18.9 84  216 3650*1750*2450 4795
JHK-600GF 600 750 1080 QSK19-G11X 6 159*159 18.9 84  216 3650*1750*2450 4795
JHK-640GF 640 800 1152 QSK38-G8 12 159*159 37.7 170  216 4500*1700*2300 7500
JHK-700GF 700 875 1260 QSK38-G7 12 159*159 37.7 170  201 4600*1700*2300 7800
JHK-750GF 750 937.5 1350 QSK38-G6 12 159*159 37.7 170  204 4600*1700*2300 7850
沃爾沃係列(歐二)
JHV-550GF 550 687.5 990 TWD1644GE 6 144*165 16.12 48  199 3350*1350*1950 4000
JHV-600GF 600 750 1080 TWD1645GE 6 144*165 16.12 48  199 3400*1350*2000 4000
沃爾沃係列(歐三)
JHV-500GF 500 625 900 TAD1652GE 6 144*165 16.12 48  199 3450*1400*2100 3750
JHV-550GF 550 687.5 990 TAD1653GE 6 144*165 16.12 48  199 3500*1480*2200 4100
帕金斯係列
JHP-520GF 520 650 936 2806A-E18TAG2 6 145*183 18.1 62  202 4200*1600*2200 4800
JHP-600GF 600 750 1080 4006-23TAG2A 6 160*190 22.9 113  209 4500*1800*2300 5300
JHP-640GF 640 800 1152 4006-23TAG3A 6 160*190 22.9 113  209 4600*1800*2300 5320
JHP-720GF 720 900 1296 4008TAG1A 8 160*190 30.5 153  206 4800*2100*2500 7700
JHP-800GF 800 1000 1440 4008TAG2 8 160*190 30.5 166  202 4800*2100*2500 8000
MTU  2000係列
JHM-550GF 550 687.5 990 12V2000G25 12 130*150 23.88L 77  197 4000*1650*2280 6500
JHM-630GF 630 787.5 1134 12V2000G65 12 130*150 23.88L 77  202 4200*1650*2280 7000
JHM-800GF 800 1000 1440 16V2000G25 16 130*150 31.84L 102  198 4500*2000*2300 7800

1.以上技術參數轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400V/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60HZ發電機組可以根據客戶的特殊需要定製。2.發電機組可以根據客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉鬆、上海恒聲等知名品牌。3.本參數表僅供參考,如有更改恕不另行通知。

谘詢熱線
138-5261-7477

掃一掃